Sciopero 25 marzo 2022 intera giornata
Si comunica che, nel rispetto di quanto disposto con nota MI n. 16977 del 21 aprile 2021, questa istituzione scolastica non è in grado di assicurare il regolare svolgimento delle atttività nei plessi: Primaria S.G. Bosco; Secondaria I grado Michetti-Pascoli, pertanto ogni genitore si assicurerà personalmente, della regolare funzionalità del plesso prima di lasciare a scuola i propri figli.
Motivazione dello sciopero:
Scheda informativa ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 2 dicembre 2020Scioperi per l’intera giornata del 25 marzo 2022
| Azione proclamata da | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero |
| SISA | 0,01% | – | Nazionale scuola | Intera giornata |
| ANIEF | 6,16% | – | Nazionale scuola | Intera giornata |
| FLC CGIL | 24% | 16,93% | Nazionale scuola | Intera giornata |
Scioperi precedenti SISA
| a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
| 2019-2020 | 27/09/2019 | Intera giornata | – | x | 2,34 | – |
| 2019-2020 | 29/11/2019 | Intera giornata | x | 1,02 | – | |
| 2020-2021 | 15/05/2020 | Intera giornata | x | 0,03 | – | |
| 2020-2021 | 01/03/2021 | Intera giornata | x | 0,99 | – | |
| 2021-2022 | 10/12/2021 | Intera giornata | – | x | 6,76 | – |
Scioperi precedenti ANIEF
| a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
| 2019-2020 | 12/11/2019 | Intera giornata | x | 0,98 | – | |
| 2021-2022 | 13/09/2021 | Intera giornata | – | x | 0,99 | – |
| 2021-2022 | 10/12/2021 | Intera giornata | – | x | 6,76 | – |
Scioperi precedenti FLC CGIL
| a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
| 2019-2020 | 27/09/2019 | intera giornata | – | x | 2,34 | – |
| 2021-2022 | 08/06/2020 | intera giornata | – | x | 0,5 | – |
| 2021-2022 | 10/12/2021 | intera giornata | – | x | 6,76 | – |
(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html
(2) Fonte Ministero dell’istruzione
Visualizza / Scarica l’avviso completo (pdf, 966 KB)



















